Mô tả sản phẩmĐiện thoại: +86-19803278181
Mã sản phẩm:ACS01042
- Solid - Cao su silicon bọt
- "Ultra - Độ cứng cao"
- Độ bền nổi bật
- Nó có thể chịu được nhiệt độ cực đoan
- Khả năng chống biến dạng nén tuyệt vời
Độ cao - độ cứng silicon silicon rất phù hợp để yêu cầu các ứng dụng niêm phong và miếng đệm.
Thông số sản phẩmĐiện thoại: +86-19803278181
| Tên sản phẩm | Ultra - Tấm silicone cứng | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | ACS01042 | |
| Chiều dài | <20m | |
| Chiều rộng | <1.2m | |
| Độ dày | 2-40mm | |
| Màu sắc | Màu đỏ hoặc màu tùy chỉnh thông thường | |
| Tùy chỉnh | Kích thước có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án. | |
| Kiểu | Ultra - Tấm silicone cứng | Phương pháp kiểm tra |
| Độ cứng (bờ A / bờ C) | 31 - 40 Shore a (61 - 70 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Tỉ trọng | 0,75 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Cấu trúc tế bào | Tế bào kín | - |
| Hình dạng bề mặt | Mẫu lưới (mẫu vải) | - |
| Độ bền kéo | >700 kPa | ASTM D412 |
| Kéo dài (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Bộ nén | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Cố định áp suất biến dạng | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| Hấp thụ nước (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Độ dẫn nhiệt | 0.08 W/M.K | - |
| Điện trở nhiệt độ cao | 250 độ | - |
| Kháng UV/ozone | Xuất sắc | - |
| Điện trở khối lượng | >10E11/cm | - |
| Khả năng chống cháy | Không - dễ cháy | UL |
Các sản phẩmĐặc trưngĐiện thoại: +86-19803278181
Solid - Cao su silicon bọt
"Ultra - Độ cứng cao"
Độ bền nổi bật
Nó có thể chịu được nhiệt độ cực đoan
Khả năng chống biến dạng nén tuyệt vời
Các sản phẩmỨng dụngĐiện thoại: +86-19803278181
Độ cao - độ cứng silicon silicon rất phù hợp để yêu cầu các ứng dụng niêm phong và miếng đệm.
Chú phổ biến: Ultra - Tấm spong silicon cứng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, số lượng lớn, pricelist, báo giá, mẫu miễn phí





